Αυξομειωτής έντασης φωτισμού υποστήριξης: | Ναι | Εφαρμογή: | Σπόρος που αρχίζει, ΑΝΘΙΣΗ, VEG, άνθιση αύξησης Veg εγκαταστάσεων |
---|---|---|---|
Φωτεινή ροή λαμπτήρων (lm): | 26600 | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000 |
Υλικό σώματος λαμπτήρων: | Αργίλιο | Εκτίμηση IP: | IP65 |
Πηγή φωτός: | Οδηγήσεις | Εξουσιοδότηση (έτος): | τριών ετών |
Φωτεινή αποτελεσματικότητα (μmol/J): | 2.9 | Φάσμα: | Spectrum+660nm +IR 750nm |
Όνομα προϊόντων: | ΜΕΓΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ | Χρήση: | Φυτικό λουλούδι εσωτερικών εγκαταστάσεων θερμοκηπίων |
Περιγραφή: | Οδηγημένο φως εγκαταστάσεων φάσματος υψηλή δύναμη | ||
Υψηλό φως: | 750nm το κόκκινο μπλε αυξάνεται τα φω'τα,Το κόκκινο μπλε υποβολής σε ανοδική οξείδωση αυξάνεται τα φω'τα,50Hz οι οδηγήσεις αυξάνονται τα φω'τα για τα λαχανικά |
Οι φυτικές οδηγήσεις αυξάνονται τις οδηγήσεις διπλός-πλευράς φω'των αυξάνονται τα φω'τα για τις ψηλές συγκομιδές στο θερμοκήπιο
Πλεονεκτήματα
Ο cOem/ο ODM, ελεύθερο λογότυπο προσαρμόζει
- Προσαρμοσμένο φάσμα.
- Για να παρέχουν την ποιότητα που φυτεύει τις λύσεις φωτισμού
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα είναι μέχρι 3.1μmol/J.
- Το φάσμα διευθετήσιμο μπορεί να προστεθεί για τις ειδικές ανάγκες.
- UV, μακριά κόκκινος και IR (προαιρετικό).
- Εμπορικός/Hydroponics τύπος προαιρετικός.
- Σχεδιασμένος από τη Samsung Horticultureal LEDs. (Προαιρετικός)
- Γρήγορη παράδοση.
τρισδιάστατος διά-φωτισμός για το θερμοκήπιο
Μέγιστη παραγωγή από τον υψηλό αποδοτικό συμπληρωματικό φωτισμό
Ο διά-φωτισμός των οδηγήσεων είναι όχι μόνο ικανός να αυξήσει αποτελεσματικά την παραγωγή της αύξησης των εγκαταστάσεων με την αρχειοθέτηση του χάσματος
μεταξύ των εγκαταστάσεων, όπου η έκθεση του φωτός από την κορυφή των εγκαταστάσεων δεν μπορεί να φθάσει αποτελεσματικά, αλλά και ικανός
για να βοηθήσει να βελτιώσει την ποιότητα των φρούτων από την κατάλληλη αναλογία χρώματος, όπως το γούστο και η μορφή διατροφής.
Εύκολη εγκατάσταση
Οι οδηγήσεις διπλός-πλευράς hoti-φασμάτων αυξάνονται το σχεδιάγραμμα είναι εύκολες να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν μπορείτε ακριβώς να κρεμάσετε και να καθορίσετε το φως
με την ειδική σχεδιασμένη ένωση hocks.
Εφαρμογές
Τα δευτερεύοντα φω'τα Duble σχεδιάστηκαν με την απώτατη μεταβλητότητα στο μυαλό. Με μια εκτίμηση IP65 και τη λίστα ETL, οι αιτήσεις της περιορίζονται μόνο από τη φαντασία σας.
Βελτιστοποιημένο φάσμα
Το τέλειο φάσμα μίγματος διαθέσιμο είτε στο λουλούδι είτε τις φυτικές ολοκληρώσεις παρέχει τις ιδανικές εκπομπές φωτονίων σε κάθε ουσιαστικό μήκος κύματος κατά μήκος του φωτοσυνθετικού φάσματος.
Ιδανική ένταση
Η τέλεια συντονισμένη φωτοσυνθετική πυκνότητα ροής φωτονίων (PPFD) παραδίδει τη βέλτιστες συγκέντρωση και την ποσότητα ενέργειας φωτονίων από την επιφάνεια θόλων στη βάση των εγκαταστάσεων.
Τελευταία μεταβλητότητα
Από τη διάδοση στη συγκομιδή, φυλλώδη πράσινα στο ρουλεμάν φρούτων, θερμοκήπιο σε εσωτερικό, τα φω'τα φραγμών Χ-σειρών θα πάρουν οποιων δήποτε αυξάνονται στο επόμενο επίπεδο και πέρα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Όνομα προϊόντων | Interighting των οδηγήσεων 2.4m | Interlighting των οδηγήσεων 1.2m | |
Τύπος | Προηγμένο πρότυπο | Προηγμένο πρότυπο | |
Στοιχείο αριθ. | DBL2400-L3-150 | DBL1200-L3-75 | |
Προδιαγραφή προσαρτημάτων. | Μέγεθος προϊόντων | 2400*69x: 55mm | 1200x69x55mm |
Βάρος προϊόντων | 4.95kgs/pcs | 2.75kgs/pcs | |
Υλικό | Αργίλιο | Αργίλιο | |
Προστασία εισόδου | IP65 | IP65 | |
Λήξη | Υποβολή σε ανοδική οξείδωση | Υποβολή σε ανοδική οξείδωση | |
Διάρκεια ζωής | 30000hours | 30000hours | |
Προδιαγραφή δύναμης. | Εισαγωγή δύναμης | 85-265V, 50-60Hz | |
Κατανάλωση ισχύος | 150W+3% | 75W+3% | |
Temp εργασίας. | Temp προσαρτημάτων. | <45c> | |
Περιβαλλοντικά temp. | -35C ~+45C | ||
Οπτική προδιαγραφή. | Γωνία ακτίνων | 120* | |
Συνταγή χρώματος | Μπλε, κόκκινο | ||
Αξία PPF | Απόσταση στις εγκαταστάσεις | PPFD (EVERFINE/PLA-20) | |
10cm | 366umol | ||
15cm | 267μmol | ||
20cm | 202umol | ||
25cm | 165umol | ||
30cm | 135umol | ||
Προδιαγραφή συσκευασίας. | Διάσταση συσκευασίας | 2490x350x 320mm | 1290x 350x 320mm |
Υλικό συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο εγγράφου | Χαρτοκιβώτιο εγγράφου | |
Μέθοδος συσκευασίας | 6pcs/ctn | 6pcs/ctn | |
Καθαρό βάρος | 32.55kgs | 19.50kgs | |
Ακαθάριστο βάρος | 37. 50kgs | 21.50kgs |
FAQ